Karasteristik wilayah Kabupaten Gorontalo memiliki potensi pengembangan kawasan budidaya; perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan, dan sketor lain yang berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.
1. Sumberdaya Kelautan

Luas perairan laut di Kabupaten Gorontalo mencapai 587,6km2 dengan panjang garis pantai 79,6 km (13,5% dari panjang pantai Provinsi Gorontalo). Garis pantai di daerah ini membentang di tiga kecamatan yakni dari wilayah kecamatan Batudaa Pantai, kecamatan Biluhu, hingga ke kecamatan Bilato (kawasan Teluk Tomini). Kawasan panyai ini pun terkenal memiliki potensi perikanan (biodiversity) cukup besar.

Selain perairan laut, Kabupaten Gorontalo memiliki andalan areal perairan yaitu Danau Limboto. Danau seluas 2.635,56 ha ini menjadi areal pemenuhan kebutuhan ikan air tawar oleh masyarakat.
2. Sumberdaya Mineral
Beragam sumberdaya mineral di Kabupaten Gorontalo selain emas juga meliputi pasir kali, pasir urug, batu gunung, batu kali, sirtu, dan lain-lain. Sejak tahun 2009 hingga 2011 terdapat sebanyak 609.431,10 m3, yang tercatat dalam usaha penambangan, terdiri dari Pasir Kali sebanyak 142.902,27 m3, Pasir Urug sebanyak 81.973,58 m3, Batu Kali sebanyak 185.173,50 m3, dan Sirtu sebanyak 199.381,30 m3.
3. Sumberdaya Kehutanan
Tabel: Luas Kawasan Hutan menurut Penggunaannya
NO. | PENGGUNAAN | 2016 (ha) | 2017 (ha) |
---|---|---|---|
1. | Hutan Produksi Terbatas | 44.899,34 | 41.899,34 |
2. | Hutan Produksi Tetap | 17.714,10 | 17.714,07 |
3. | Hutan Produksi KOnversi | 2.404,43 | 2.395,33 |
4. | Hutan Lindung | 13.124,91 | 13.124,94 |
5. | Konservasi | 24.777,84 | 24.777,84 |
TOTAL KAWASAN HUTAN | 99.920,62 | 99.911,52 |
Sumber Data: Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo
4. Sumberdaya Pertanian
Tabel: Luas Panen (ha) Tahun 2017
Luas Panen | ||
1. | Padi sawah | 32.189 |
2. | Jagung | 94.764 |
3. | Kedelai | 85 |
4. | Kacang Tanah | 27 |
5. | Kacang Hijau | 1 |
6. | Ubi Kayu | 1 |
Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Gorontalo, 2017
Tabel: Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan (ha) Tahun 2017
Luas Lahan Sawah | ||
1. | Irigasi | 11.529 |
2. | Tadah HUjan | 2.783 |
Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Gorontalo, 2017
Tabel: Luas Panen Produksi Tanaman Sayuran Tahun 2017
NO. | Komoditas | Luas Panen (ha) | Produksi (ha) |
---|---|---|---|
1. | Bawang Merah | 88 | 6.148 |
2. | Petsai | 4 | 27 |
3. | Kacang Panjang | 15 | 408 |
4. | Cabe Besar | 25 | 666 |
5. | Cabe Rawit | 789 | 64.517 |
6. | Tomat | 86 | 9.229 |
7. | Terong | 8 | 209 |
8. | Ketimun | 8 | 419 |
9. | Kangkung | 1 | 26 |
10. | Bayam | 1 | 2 |
Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Gorontalo, 2017
Tabel: Jumlah Tanaman dan Produksi Buah-Buahan Tahun 2017
NO. | Komoditas | Pohon/ rumpun | Produksi (kuintal) |
---|---|---|---|
1. | Alpukat | 83 | 115 |
2. | Belimbing | 198 | 126 |
3. | Duku | 9.457 | 29.903 |
4. | Durian | 11.128 | 17.903 |
5. | Jambu Biji | 508 | 321 |
6. | Jeruk Siam | 390 | 48 |
7. | Jeruk Besar | 89 | 63 |
8. | Mangga | 15.907 | 6.716 |
9. | Nangka | 5.800 | 17.057 |
10. | Nanas | 29.933 | 3.843 |
11. | Pepaya | 3.764 | 3.802 |
12. | Pisang | 105.460 | 66.262 |
13 | Rambutan | 6.285 | 5.698 |
Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Gorontalo, 2017
5. Sumberdaya Peternakan
6. Sumberdaya Pariwisata